QNB Indonesia Mobile Banking
QNB Indonesia Mobile Banking adalah aplikasi Mobile Banking persembahan dari Bank QNB Indonesia yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai transaksi perbankan via smartphone.
Unduh aplikasi QNB Indonesia Mobile Banking
- Untuk Device iOS (App Store), click here https://goo.gl/FMtUd6
- Untuk Device Android (Play Store), click here https://goo.gl/yKrsah
Terdapat pembaruan Syarat dan Ketentuan Umum Uang Elektronik dan QNB Indonesia Mobile Banking yang berlaku efektif mulai 24 April 2026. Pembaruan ini dapat Anda lihat di aplikasi QNB Indonesia Mobile Banking pada submenu Syarat & Ketentuan.
Fitur
1. Informasi Rekening
- Informasi Rekening (Rekening Tabungan Perorangan, Rekening Giro Perorangan dengan mata uang IDR, USD, SGD, GBP, EUR, AUD, HKD, JPY dan QAR dan uang elektronik)
- Riwayat transaksi di aplikasi QNB Indonesia Mobile Banking
- E-Statement
2. Transfer Dana
- Transfer antarrekening Bank QNB Indonesia (ke rekening sendiri dan rekening Nasabah lain)
- Transfer antar uang elektronik
- Transfer antarbank dengan BI-FAST
- Transfer Online
- Transfer SKN
- Transfer RTGS
- Transfer valuta asing antarrekening Bank QNB Indonesia (valuta asing yang sama)
3. Informasi Portofolio Produk Reksa Dana dan Bancassurance
4. Pembelian
- Top up Gopay, OVO, dan LinkAja
- Indosat prabayar
5. Pembayaran
- Pembayaran di merchant dengan QRIS (transaksi menggunakan QR)
- Indosat pascabayar
- MNC Vision (Indovision, Top TV, OKE Vision, dan MNC Play)
6. Rekening
- Deposito Berjangka
- Pembukaan Rekening Valuta Asing
- Global Account : USD, SGD, GBP, EUR, AUD, HKD, JPY dan QAR
- Switching Account : USD, SGD, EUR, AUD, JPY dan GBP
7. Transaksi Terjadwal
Nasabah dapat mengatur transaksi harian, mingguan dan bulanan untuk pembayaran tagihan dan transaksi transfer.
8. Transaksi Jual Beli Valuta Asing
9. Pengaturan dan Informasi
- Login Biometrik
- Perubahan Bahasa
- Perubahan PIN
- Perubahan Password
- Syarat & Ketentuan
- Bantuan
- FAQ
- Menghubungi Contact Center Bank QNB Indonesia melalui telepon atau email.
Biaya Administrasi
| No | Tipe Transaksi | Biaya Admin |
|---|---|---|
| Transfer | ||
| 1 | Transfer antarrekening Bank QNB Indonesia | Bebas Biaya |
| 2 | Transfer antarbank dengan BI-FAST | Rp2.500 |
| 3 | Transfer online antarbank | Rp6.500 |
| 4 | Transfer antar Uang Elektronik QNB Indonesia Mobile Banking | Bebas Biaya |
| 5 | Transfer SKN | Rp2.900 |
| 6 | Transfer RTGS | Rp30.000 |
| Pembelian | ||
| 1 | Indosat Prabayar | Rp1.500 |
| 2 | Isi ulang dompet elektronik GoPay | Rp2.000 |
| 3 | Isi ulang dompet elektronik OVO | Rp2.000* |
| 4 | Isi ulang dompet elektronik LinkAja | Rp1.500 |
| Pembayaran | ||
| 1 | Indosat Pascabayar | Bebas Biaya |
| 2 | Multimedia (Indovision, Top TV, Oke Vision, MNC Play) | Bebas Biaya |
Batas Transaksi
| No | Tipe Transaksi | Batas Waktu Transaksi | Batas Minimum/ Transaksi |
Batas Maksimum/Transaksi | Batas Maksimum/Hari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transaksi QRIS dengan sumber dana rekening tabungan | Tidak ada batas waktu transaksi | Tidak terbatas | Rp10.000.000 | Rp20.000.000 |
| 2 | Transfer antarrekening Bank QNB Indonesia | Tidak ada batas waktu transaksi | Tidak terbatas | Tidak terbatas | Tidak terbatas |
| 3 | Transfer antarbank dengan BI-FAST | Tidak ada batas waktu transaksi | Rp10.000 | Rp100.000.000 | Rp250.000.000 |
| 4 | Transfer online antar bank | Tidak ada batas waktu transaksi | Rp10.000 | Rp50.000.000 | Rp100.000.000 |
| 5 | Transfer SKN | 07.00 s.d. 15.00 WIB pada hari kerja | Rp10.000 | Rp500.000.000 | Rp500.000.000 |
| 6 | Transfer RTGS | 07.00 s.d. 15.00 WIB pada hari kerja | Rp100.000.001 | Rp600.000.000 | Rp600.000.000 |
| 7 | Deposito Berjangka | 07.00 s.d. 21.00 WIB pada hari kerja | Rp8.000.000 | Rp10.000.000.000 | Tidak terbatas |
