Penyesuaian Suku Bunga Premium Savings Account dan Premium Checking Account
17 Februari 2025 – Guna memberikan pelayanan yang optimal kepada Nasabah, Bank QNB Indonesia akan melakukan penyesuaian suku bunga pada Premium Savings Account dan Premium Checking Account berlaku efektif pada 1 Februari 2025 hingga 30 April 2025 dengan rincian berikut ini:
Produk | Tier Nominal (Rupiah) | Suku Bunga Khusus* |
Premium Savings Account | 0 – 999.999 | 0,0% |
1.000.000 – 49.999.999 | 0,50% | |
50.000.000 – 499.999.999 | 1,5% | |
500.000,000 – 1.999.999.999 | 4,25% | |
≥ 2.000.000.000 | 4,75% | |
Premium Checking Account | 0 – 499.999.999 | 0,0% |
500.000.000 – 999.999.999 | 2,0 % | |
1.000.000.000 – 4.999.999.999 | 3,0 % | |
≥ 5.000.000.000 | 4,5% |
* )Penyesuaian suku bunga dilakukan dengan memperhatikan perubahan suku bunga Bank Indonesia (BI) terakhir
**)Suku bunga penjaminan sesuai dengan Tingkat Penjaminan Suku Bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Terus tingkatkan saldo tabungan Anda untuk menikmati suku bunga yang lebih menarik.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Contact Center Bank QNB Indonesia (021) 30055300.