Penyesuaian Suku Bunga Premium Savings Account dan Premium Checking Account
4 Oktober 2024 – Guna memberikan pelayanan yang optimal kepada Nasabah, Bank QNB Indonesia akan melakukan penyesuaian suku bunga pada Premium Savings Account dan Premium Checking Account berlaku efektif pada 15 November 2024 hingga 31 Januari 2025 dengan rincian berikut ini:
Produk | Tier Nominal (Rupiah) | Suku Bunga Khusus* |
Premium Savings Account | 0 – 999.999 | 0,0% |
1.000.000 – 9.999.999 | 1,0% | |
10.000.000 – 49.999.999 | 1,5% | |
50.000.000 – 499.999.999 | 3,5 % | |
500.000,000 – 1.999.999.999 | 4,5 % | |
≥ 2.000.000.000 | 5,0 % | |
Premium Checking Account | 0 – 49.999.999 | 0,0% |
50.000.000 – 499.999.999 | 1,0% | |
500.000.000 – 999.999.999 | 1,5 % | |
1.000.000.000 – 1.999.999.999 | 2,0 % | |
2.000.000.000 – 4.999.999.999 | 3,5 % | |
5.000.000.000 – 9.999.999.999 | 4,5 % | |
≥ 10.000.000.000 | 5,0 % |
* ) Suku bunga penjaminan sesuai dengan Tingkat Penjaminan Suku Bunga Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Terus tingkatkan saldo tabungan Anda untuk menikmati suku bunga yang lebih menarik.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Contact Center Bank QNB Indonesia (021) 30055300.
Suku Bunga dapat berubah sewaktu-waktu bila ada penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI Rate)
Bank akan melakukan penyesuaian suku bunga khusus, segera setelah Bank Indonesia mengumumkan penurunan suku bunga sebesar ≥0,25%, penyesuaian tersebut akan mengikuti batasan sebagai berikut:
Produk | Tier Nominal (dalam Rupiah) | Suku Bunga Khusus |
Premium Savings Account | 50.000.000 – 499.999.999 | BI Rate – 2,5% |
500.000.000 – 1.999.999.999 | BI Rate – 1,5% | |
≥ 2.000.000.000 | BI Rate – 1 % | |
Premium Checking Account | 500.000.000 – 999.999.999 | BI Rate – 4,5 % |
1.000.000.000 – 1.999.999.999 | BI Rate – 4 % | |
2.000.000.000 – 4.999.999.999 | BI Rate – 2,5% | |
5.000.000.000 – 9.999.999.999 | BI Rate – 1,5% | |
≥ 10.000.000.000 | BI Rate – 1 % |
Ilustrasi:
BI Rate mengalami penurunan menjadi 5,0%, Nasabah memiliki saldo Premium Savings Account Rp2.000.000.000, maka Nasabah akan mendapatkan bunga 4,0% (BI Rate – 1%) yang sebelumnya 5,0%.